कम-धुंध उच्च-ट्रान्समिटेन्स पलिएस्टर बेस फिल्म
● प्यारामिटरहरू
| ग्रेड | एकाइ | SFW11 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | SFW21 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | SFW31 को परिचय | SFW40 को परिचय | ||||||
| सुविधा | - | SD | HD | UHD | UHD | ||||||
| मोटाई | माइक्रोमिटर | 23 | 36 | 50 | 23 | 36 | 50 | 19 | 23 | 50 | |
| तन्य शक्ति | MD | MPa | १८१ | २०३ | १८० | १७२ | १९४ | २०७ | १८४ | २०३ | २०९ |
| TD | MPa | २५१ | २५८ | २५० | २२३ | २५२ | २७३ | २४७ | २३२ | २५८ | |
| लम्बाइ | MD | % | १५९ | १७६ | १५२ | १७६ | १६६ | १७७ | १३४ | १३८ | १६९ |
| TD | % | १०२ | ११३ | १२० | १०३ | ११३ | ११८ | १०६ | ११२ | १९७ | |
| खुम्चिने ठाउँ (१५० ℃/३० मिनेट) | MD | % | १.१ | १.१ | १.० | ०.९ | १.१ | १.० | १.१ | १.१ | १.० |
| TD | % | ०.३ | ०.१ | ०.१ | ०.०९ | ०.२ | ०.२ | 0 | 0 | ०.२ | |
| ट्रान्समिटेन्स | % | ९०.७ | ९०.६ | ९०.५ | ९०.७ | ९०.७ | ९०.९ | ९०.९ | ९०.७ | ९१.० | |
| तुवाँलो | % | १.३८ | १.६१ | १.६४ | १.३३ | १.४२ | १.५६ | १.०६ | १.०२ | ०.९४ | |
तपाईंको सन्देश तपाईंको कम्पनी छोड्नुहोस्
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।